Mar 15, 2023
Resultados Consolidados Ejercicio 2022
A continuación se muestra la evolución del dividendo por acción:
Aplicación Ejercicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo ordinario a cuenta (€) | 0,600 | 0,465 | 0,22 | 0,440 | |
Dividendo extraordinario a cuenta (€) | 0,13 | ||||
Total dividendo a cuenta (€) | 0,600 | 0,465 | 0,35 | 0,440 | |
Neto (€) | 0,486 | 0,377 | 0,284 | 0,356 | |
Fecha de abono de dividendo | 02/05/2023 | 02/05/2022 | 03/05/2021 | 02/05/2019 | |
Record date | 28/04/2023 | 29/04/2022 | 30/04/2021 | 30/04/2019 | |
Fecha cotización ex dividendo | 27/04/2023 | 28/04/2022 | 29/04/2021 | 29/04/2019 | |
Dividendo ordinario complementario (€) | 0.196 | 0,165 | 0.220 | ||
Dividendo extraordinario complementario (€) | 0,404 | 0,30 | 0,35 | 0,220 | |
Dividendo total final (€) | 0.600 | 0,465 | 0,350 | 0,350 | 0.440 |
Neto (€) | 0,486 | 0,377 | 0,284 | 0,284 | 0,356 |
Fecha de abono de dividendo | 02/11/2023 | 02/11/2022 | 02/11/2021 | 02/11/2020 | 02/11/2019 |
Record date | 01/11/2023 | 01/11/2022 | 01/11/2021 | 30/10/2020 | 01/11/2019 |
Fecha cotización ex dividendo | 31/10/2023 | 31/10/2022 | 29/10/2021 | 29/10/2020 | 31/10/2019 |
Total Dividendo Bruto (€) | 1,200 | 0,93 | 0,70 | 0,350 | 0,880 |
Total Dividendo Neto (€) | 0,972 | 0,753 | 0,567 | 0,2835 | 0,713 |
Aplicación Ejercicio |
---|
Dividendo ordinario a cuenta (€) |
Dividendo extraordinario a cuenta (€) |
Total dividendo a cuenta (€) |
Neto (€) |
Fecha de abono de dividendo |
Record date |
Fecha cotización ex dividendo |
Dividendo ordinario complementario (€) |
Dividendo extraordinario complementario (€) |
Dividendo total final (€) |
Neto (€) |
Fecha de abono de dividendo |
Record date |
Fecha cotización ex dividendo |
Total Dividendo Bruto (€) |
Total Dividendo Neto (€) |
2023
7 junio / Resultados Primer Trimestre
13 septiembre / Resultados Primer Semestre
13 diciembre / Resultados Tercer Trimestre
2024
Marzo (tbc) / Resultados Ejercicio 2023
Millones de Euros | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de Negocio | ||||||
Ventas | 32.569 | 27.716 | 20.402 | 28.286 | 26.145 | |
Resultados y Cash-Flow | ||||||
EBITDA | 8.649 | 7.183 | 4.552 | 7.598 | 5.457 | |
EBIT | 5.520 | 4.282 | 1.507 | 4.772 | 4.357 | |
Resultado neto | 4.147 | 3.250 | 1.104 | 3.647 | 3.448 | |
Resultado neto atribuido a la dominante | 4.130 | 3.243 | 1.106 | 3.639 | 3.444 | |
Cash-flow | 7.343 | 6.530 | 3.864 | 6.695 | 4.378 | |
Estructura Financiera | ||||||
Patrimonio neto atribuido a la dominante | 17.008 | 15.733 | 14.520 | 14.913 | 14.653 | |
Deuda financiera neta (caja) | -10.070 | -9.359 | -7.560 | -8.060 | -6.705 |
Informe Integrado
Información Financiera
Resultados Consolidados Ejercicio 2022
Resultados Consolidados 9 Meses 2022
Nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Nota Legal: Inditex está cubierta por las entidades y analistas que se detallan en la lista anterior, la cual está sujeta a modificaciones. Cualquier opinión, estimación o previsión referente a la evolución de Inditex realizada por dichos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por Inditex ni por su dirección. Inditex no se hace responsable de la información facilitada por estos analistas, ni de las conclusiones y recomendaciones facilitadas por los mismos.