A continuación se muestra la evolución del dividendo por acción:
Aplicación ejercicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo ordinario a cuenta (€) | 0.77 | 0.600 | 0.465 | 0.22 | |
Dividendo extraordinario a cuenta (€) | 0.13 | ||||
Total dividendo a cuenta (€) | 0.77 | 0.600 | 0.465 | 0.35 | |
Neto (€) | 0.624 | 0.486 | 0.377 | 0.284 | |
Fecha de abono de dividendo | 02/05/2024 | 02/05/2023 | 02/05/2022 | 03/05/2021 | |
Record date | 30/04/2024 | 28/04/2023 | 29/04/2022 | 30/04/2021 | |
Fecha cotización ex dividendo | 29/04/2024 | 27/04/2023 | 28/04/2022 | 29/04/2021 | |
Dividendo ordinario complementario (€) | 0.27 | 0.196 | |||
Dividendo extraordinario complementario (€) | 0.5 | 0.404 | 0.35 | ||
Dividendo total final (€) | 0.77 | 0.600 | 0.465 | 0.35 | |
Neto (€) | 0.624 | 0.486 | 0.377 | 0.284 | 0.284 |
Fecha de abono de dividendo | 04/11/2024 | 02/11/2023 | 02/11/2022 | 02/11/2021 | 02/11/2020 |
Record date | 01/11/2024 | 01/11/2023 | 01/11/2022 | 01/11/2021 | 30/10/2020 |
Fecha cotización ex dividendo | 31/10/2024 | 31/10/2023 | 31/10/2022 | 29/10/2021 | 29/10/2020 |
Total Dividendo Bruto (€) | 1.540 | 1.200 | 0.93 | 0.70 | 0.350 |
Total Dividendo Neto (€) | 1.247 | 0.972 | 0.753 | 0.567 | 0.2835 |
2024
5 junio / Resultados Primer Trimestre
11 septiembre / Resultados Primer Semestre
11 diciembre / Resultados Tercer Trimestre
2025
Marzo (tbc) / Resultados Ejercicio 2024
Miles de millones de euros | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Volumen de Negocio | |||||
Ventas | 35,9 | 32,6 | 27,7 | 20,4 | 28,2 |
Resultados y Cash-Flow | |||||
EBITDA | 9,8 | 8,6 | 7,2 | 4,6 | 7,6 |
EBIT | 6,8 | 5,5 | 4,3 | 1,5 | 4,8 |
Resultado neto | 5,3 | 4,1 | 3,2 | 1,1 | 3,6 |
Resultado neto atribuido a la dominante | 5,3 | 4,1 | 3,2 | 1,1 | 3,6 |
Cash Flow | 8,7 | 7,3 | 6,5 | 3,9 | 6,7 |
Estructura Financiera | |||||
Patrimonio neto atribuido a la dominante | 18,6 | 17,0 | 15,7 | 14,5 | 14,9 |
Deuda financiera neta (caja) | -11,4 | -10,1 | -9,5 | -7,6 | -8,1 |
Nota Legal: Inditex está cubierta por las entidades y analistas que se detallan en la lista anterior, la cual está sujeta a modificaciones. Cualquier opinión, estimación o previsión referente a la evolución de Inditex realizada por dichos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por Inditex ni por su dirección. Inditex no se hace responsable de la información facilitada por estos analistas, ni de las conclusiones y recomendaciones facilitadas por los mismos.