Dimensión económica
Como reflejo del impacto económico que las actividades de Inditex tienen sobre su entorno, la Memoria 2005 de Inditex recoge en su apartado de Desempeño Social y Medioambiental un cuadro de cash flow social, establecido a partir del destino de los flujos de caja generados durante el ejercicio:
| 2006* | 2005* | 2004* | |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto recibido por la venta de productos y servicios | 8.196 | 6.741 | 5.569 |
| Flujo recibido de inversiones financieras | 4 | 10 | 15 |
| Efectivo recibido por ventas de activos | 27 | 17 | 19 |
| Total flujo de valor añadido | 8.226 | 6.768 | 5.602 |
| Distribución de flujo de valor añadido | |||
| Remuneración a empleados por sus servicios | 1.251 | 1.037 | 839 |
| Pagos de impuestos | 316 | 291 | 259 |
| Devolución de deuda financiera | 159 | 97 | 38 |
| Dividendos entregados a los accionistas | 418 | 302 | 219 |
| Inversión social corporativa | 5 | 5 | 6 |
| Inversión social no recurrente (programas de emergencia) | 1 | 2 | |
| Caja retenida para crecimiento futuro | -67 | 210 | 287 |
| Pagos realizados fuera del grupo por compra de mercancía, materias primas y servicios | 5.262 | 4.013 | 3.258 |
| Pagos realizados fuera del grupo por servicios recibidos y por inversiones | 880 | 812 | 696 |
| Total | 8.226 | 6.768 | 5.602 |
* Datos en millones de euros