Relación de Analistas
| ABG Sundal Collier | Anna-Karin Envall |
|---|---|
| Ahorro Corporación Financiera | Javier Hombría |
| Banco Português de Investimento | Flora Trindade |
| Banesto | Jaime Sémelas |
| Bankinter | Eva del Barrio Arranz |
| Barclays Capital | Karen Howland |
| BBVA | Alberto Ibarra |
| Bryan Garnier & Co. | Peter Farren |
| Caixa de Pensiones | Antonio Castell |
| Caja Madrid | María Rivas |
| CAI Cheuvreux | Daniel Ovin |
| Carnegie | Niklas Ekman |
| Cenkos | Nick Hawkins |
| Citi | Richard Edwards / Constanza Mardones |
| Credit Suisse | Tony Shiret |
| Daiwa | Yoshimasa Ikazaki |
| Deutsche Bank | Warwick Okines |
| Espirito Santo | Paula Albarrán |
| Exane BNP Paribas | Laurent Balaÿ |
| Fibanc | Ana Rosell |
| Fidentiis | Marta Llano / Patricia Cifuentes |
| Goldman Sachs | Franklin Walding |
| HSBC | Paul Smiddy |
| Iberian Equities | Iñigo Vega |
| Ibersecurities | Jesús Domínguez |
| Interdin | Alvaro Arístegui |
| InterMoney | Alvaro Climent |
| JB Capital Markets | María Tristán |
| Kaupthing Bank | Erik Sandstedt / Peter Wallin |
| Kepler Equities | David Peña |
| Liberum Capital | Simon Irwin |
| Link Securities | Paula Sampedro |
| Merrill Lynch | Richard Chamberlain |
| MF Global | John Guy |
| Millennium BCP | Braulio Silva |
| Morgan Stanley | Fred Bjelland |
| Nmás1 | Javier Mata |
| Nomura | Fraser Ramzan Chris Walker |
| Norbolsa | Sara Herrando |
| Oddo Securities | Vanesa Laurence |
| Proactive Independent Ideas | Frans Hoyer |
| Redburn Partners LLP | Robert Miller / Geoff Lowery |
| Renta 4 | Iván San Félix |
| Sanford C. Bernstein | Luca Solca |
| Santander | Pedro Balcao / Iñigo Egusquiza |
| SEB Enskilda | Nicklas Fharm |
| Self Trade | Alicia Jimenez |
| Societé Generale | Anne Critchlow |
| Standard & Poor's Equity Research | Alessandra Coppola |
| Telsey Advisory Group | Dana L.Telsey |
| UBS | Andrew Hughes |
| Urquijo Bolsa | |
| Venture Finanzas | Gonzalo Sanz |
Nota Legal: Inditex está cubierta por las entidades y analistas que se detallan en la lista anterior, la cual está sujeta a modificaciones. Cualquier opinión, estimación o previsión referente a la evolución de Inditex realizada por dichos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por Inditex ni por su dirección. Inditex no se hace responsable de la información facilitada por estos analistas, ni de las conclusiones y recomendaciones facilitadas por los mismos.