Resumen del Informe Anual
Para ver el contenido de estos archivos y dependiendo de la
configuración de su ordenador puede que sea necesario descargar
e instalar las aplicaciones
Acrobat Reader,
QuickTime,
RealOne Player ó
Windows Media Player
- Descarga el Informe Anual del 2004
- Informe de Auditoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado (extracto del Informe Anual 2004)
- Descarga las Cuentas individuales, Informe de gestión en Informe de Auditoría de Inditex
Datos Relevantes
Principales indicadores
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Millones de euros | |||||
| Volumen de negocio: | |||||
| Ventas | 12.527 | 11.084 | 10.407 | 9.435 | 8.196 |
| Resultados y Cash-flow: | |||||
| Resultado operativo (EBITDA) | 2.966 | 2.374 | 2.187 | 2.149 | 1.790 |
| Resultado de explotación (EBIT) | 2.290 | 1.729 | 1.609 | 1.652 | 1.356 |
| Resultado neto | 1.741 | 1.322 | 1.262 | 1.258 | 1.010 |
| Resultado neto atribuido a la dominante | 1.732 | 1.314 | 1.253 | 1.250 | 1.002 |
| Fondos generados | 2.540 | 2.060 | 1.864 | 1.757 | 1.492 |
| Estructura financiera: | |||||
| Patrimonio neto atribuido a la dominante | 6.386 | 5.329 | 4.722 | 4.193 | 3.448 |
| Deuda financiera neta (caja) | -3.427 | -2.380 | -1.219 | -1.052 | -714 |
| Otra información: | |||||
| Número de tiendas | 5.044 | 4.607 | 4.264 | 3.691 | 3.131 |
| . En España | 1.925 | 1.900 | 1.896 | 1.747 | 1.628 |
| . En el extranjero | 3.119 | 2.707 | 2.368 | 1.944 | 1.503 |
| Ratios financieros y de gestión | |||||
| Deuda financiera neta sobre patrimonio neto atribuido | -54% | -45% | -26% | -25% | -21% |
| ROE (Resultado neto atribuido sobre patrimonio neto atribuido) | 30% | 26% | 28% | 33% | 32% |
| ROCE (EBIT sobre capital medio empleado) | 39% | 34% | 36% | 43% | 43% |
| Cash-flow sobre deuda financiera | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apalancamiento (activo/patrimonio neto atribuido a la dominante) | 1,5 | 1.6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Resultado neto atribuido a la dominante sobre ventas | 14% | 12% | 12% | 13% | 12% |
| 15,66 (31 enero 2004) | 21,72 (31 enero 2005) |
| 38,7 % (variación 04/03) | |
| 14,70 (Precio en la OPV) | 21,72 (31 enero 2005) |
| 47,7 % (variación cierre ejercicio/salida a Bolsa) | |
Capitalización bursátil al cierre del ejercicio 2004: 13.539 millones de euros
| Internacional | Nacional | |
|---|---|---|
| Zara | 65,8 | 34,2 |
| Kiddy's Class | 12,8 | 87,2 |
| Pull & Bear | 30,2 | 69,8 |
| Massimo Dutti | 41,9 | 58,1 |
| Bershka | 35,7 | 64,3 |
| Stradivarius | 15,4 | 84,6 |
| Oysho | 31,5 | 68,5 |
| Zara Home | 12,7 | 87,3 |
Beneficio sobre ventas: 11,1 %
| Número de tiendas a 31 de enero de 2005 |
aperturas 2004 | |
|---|---|---|
| Zara | 723 | 97 |
| Kiddy's Class | 129 | 26 |
| Pull & Bear | 371 | 21 |
| Massimo Dutti | 326 | 29 |
| Bershka | 302 | 49 |
| Stradivarius | 227 | 36 |
| Oysho | 104 | 28 |
| Zara Home | 62 | 36 |
| Total | 2.244 | 322 |