Resumen del Informe Anual
Para ver el contenido de estos archivos y dependiendo de la
configuración de su ordenador puede que sea necesario descargar
e instalar las aplicaciones
Acrobat Reader,
QuickTime,
RealOne Player ó
Windows Media Player
- Descarga el Informe Anual del 2004
- Informe de Auditoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado (extracto del Informe Anual 2004)
- Descarga las Cuentas individuales, Informe de gestión en Informe de Auditoría de Inditex
Datos Relevantes
Principales indicadores
| CIFRAS MONETARIAS | VARIACIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007/06 | 2007/04 | |
| Millones de euros | TAAC | |||||
| Volumen de negocio: | ||||||
| Ventas | 9.435 | 8.196 | 6.741 | 5.569 | 15% | 19% |
| Ventas en tiendas (propias y franquicias sin IVA) | 9.895 | 8.530 | 6.997 | 5.738 | 16% | 20% |
| Porcentaje de ventas en tiendas en el extranjero | 63% | 60% | 57% | 54% | ||
| Resultados y Cash-flow: | ||||||
| Resultado operativo (EBITDA) | 2.149 | 1.790 | 1.459 | 1.227 | 20% | 21% |
| Resultado de explotación (EBIT) | 1.652 | 1.356 | 1.094 | 922 | 22% | 21% |
| Resultado neto | 1.258 | 1.010 | 811 | 646 | 25% | 25% |
| Resultado neto atribuido a la dominante | 1.250 | 1.002 | 803 | 639 | 25% | 25% |
| Cash-flow (Resultado neto atribuido más amortizaciones y provisiones) | 1.747 | 1.435 | 1.169 | 944 | 22% | 23% |
| Estructura financiera: | ||||||
| Patrimonio neto atribuido a la dominante | 4.193 | 3.448 | 2.889 | 2.376 | 22% | 21% |
| Deuda financiera neta (caja) | -1.052 | -714 | -703 | -489 | ||
| Otra información: | ||||||
| Número de tiendas | 3.691 | 3.131 | 2.692 | 2.244 | ||
| . En España | 1.747 | 1.628 | 1.461 | 1.321 | ||
| . En el extranjero | 1.944 | 1.503 | 1.231 | 923 | ||
| Ratios financieros y de gestión | ||||||
| Deuda financiera neta sobre patrimonio neto atribuido | -25% | -21% | -24% | -21% | ||
| ROE (Resultado neto atribuido sobre patrimonio neto atribuido) | 33% | 32% | 30% | 29% | ||
| ROCE (EBIT sobre capital medio empleado) | 43% | 43% | 41% | 42% | ||
| Cash-flow sobre deuda financiera | -- | - | -- | -- | ||
| Apalancamiento (activo/patrimonio neto atribuido a la dominante) | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | ||
| Resultado neto atribuido a la dominante sobre ventas | 13% | 12% | 12% | 11% | ||
| 15,66 (31 enero 2004) | 21,72 (31 enero 2005) |
| 38,7 % (variación 04/03) | |
| 14,70 (Precio en la OPV) | 21,72 (31 enero 2005) |
| 47,7 % (variación cierre ejercicio/salida a Bolsa) | |
Capitalización bursátil al cierre del ejercicio 2004: 13.539 millones de euros
| Internacional | Nacional | |
|---|---|---|
| Zara | 65,8 | 34,2 |
| Kiddy's Class | 12,8 | 87,2 |
| Pull and Bear | 30,2 | 69,8 |
| Massimo Dutti | 41,9 | 58,1 |
| Bershka | 35,7 | 64,3 |
| Stradivarius | 15,4 | 84,6 |
| Oysho | 31,5 | 68,5 |
| Zara Home | 12,7 | 87,3 |
Beneficio sobre ventas: 11,1 %
| Número de tiendas a 31 de enero de 2005 |
aperturas 2004 | |
|---|---|---|
| Zara | 723 | 97 |
| Kiddy's Class | 129 | 26 |
| Pull and Bear | 371 | 21 |
| Massimo Dutti | 326 | 29 |
| Bershka | 302 | 49 |
| Stradivarius | 227 | 36 |
| Oysho | 104 | 28 |
| Zara Home | 62 | 36 |
| Total | 2.244 | 322 |