Analyst coverage
| ABG Sundal Collier | Anna-Karin Envall |
|---|---|
| Ahorro Corporación Financiera | Javier Hombría |
| Banco Português de Investimento | Flora Trindade |
| Banesto | Jaime Sémelas |
| Bankinter | Eva del Barrio Arranz |
| Barclays Capital | Karen Howland |
| BBVA | Alberto Ibarra |
| Bryan Garnier & Co. | Peter Farren |
| Caixa de Pensiones | Antonio Castell |
| Caja Madrid | María Rivas |
| CAI Cheuvreux | Daniel Ovin |
| Carnegie | Niklas Ekman |
| Cenkos | Nick Hawkins |
| Citi | Richard Edwards / Constanza Mardones |
| Credit Suisse | Tony Shiret |
| Daiwa | Yoshimasa Ikazaki |
| Deutsche Bank | Warwick Okines |
| Espirito Santo | Paula Albarrán |
| Exane BNP Paribas | Laurent Balaÿ |
| Fibanc | Ana Rosell |
| Fidentiis | Marta Llano / Patricia Cifuentes |
| Goldman Sachs | Franklin Walding |
| HSBC | Paul Smiddy |
| Iberian Equities | Iñigo Vega |
| Ibersecurities | Jesús Domínguez |
| Interdin | Alvaro Arístegui |
| InterMoney | Alvaro Climent |
| JB Capital Markets | María Tristán |
| Kaupthing Bank | Erik Sandstedt / Peter Wallin |
| Kepler Equities | David Peña |
| Liberum Capital | Simon Irwin |
| Link Securities | Paula Sampedro |
| Merrill Lynch | Richard Chamberlain |
| MF Global | John Guy |
| Millennium BCP | Braulio Silva |
| Morgan Stanley | Fred Bjelland |
| Nmás1 | Javier Mata |
| Nomura | Fraser Ramzan Chris Walker |
| Norbolsa | Sara Herrando |
| Oddo Securities | Vanesa Laurence |
| Proactive Independent Ideas | Frans Hoyer |
| Redburn Partners LLP | Robert Miller / Geoff Lowery |
| Renta 4 | Iván San Félix |
| Sanford C. Bernstein | Luca Solca |
| Santander | Pedro Balcao / Iñigo Egusquiza |
| SEB Enskilda | Nicklas Fharm |
| Self Trade | Alicia Jimenez |
| Societé Generale | Anne Critchlow |
| Standard & Poor's Equity Research | Alessandra Coppola |
| Telsey Advisory Group | Dana L.Telsey |
| UBS | Andrew Hughes |
| Urquijo Bolsa | |
| Venture Finanzas | Gonzalo Sanz |
Disclaimer: Inditex is covered by the analysts at the brokerage firms listed above. This list may not be complete and is subject to change. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Inditex's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, estimates or forecasts of Inditex or its management.Inditex does not by its reference above or distribution imply, and expressly disclaims, any endorsement of or concurrence with any information, estimates, forecasts, opinions, conclusions or recommendations provided by analysts..